L-V: 09:00 - 18:00
S-D: închis
Adevărata dimensiune a anvelopelor este trecută pe partea laterală a acestora. Informaţiile pe care le găsiti aici, vă spun exact despre ce anvelopă este vorba. Anvelopa din imaginile de mai jos are trecute pe ea specificaţiile: 205/55 R 16 * 91 V
Acestea reprezinta:
Indice de viteza | Km / h |
---|---|
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
Indice de viteza | Km / h |
---|---|
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Indice de viteza | Km / h |
---|---|
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
ZR | >240 |
LI | Kg |
---|---|
0 | 45 |
1 | 46,2 |
2 | 47,5 |
3 | 48,7 |
4 | 50 |
5 | 51,5 |
6 | 53 |
7 | 54,5 |
8 | 56 |
9 | 58 |
10 | 60 |
11 | 61,5 |
12 | 63 |
13 | 65 |
14 | 67 |
15 | 69 |
16 | 71 |
17 | 73 |
18 | 75 |
19 | 77,5 |
20 | 80 |
21 | 82,5 |
22 | 85 |
23 | 87,5 |
24 | 90 |
25 | 92,5 |
26 | 95 |
27 | 97,5 |
28 | 100 |
29 | 103 |
30 | 106 |
31 | 109 |
32 | 112 |
33 | 115 |
34 | 118 |
LI | Kg |
---|---|
35 | 121 |
36 | 125 |
37 | 128 |
38 | 132 |
39 | 136 |
40 | 140 |
41 | 145 |
42 | 150 |
43 | 155 |
44 | 160 |
45 | 165 |
56 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
49 | 185 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
55 | 218 |
56 | 224 |
57 | 230 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
LI | Kg |
---|---|
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
LI | Kg |
---|---|
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
122 | 1500 |
123 | 1550 |
124 | 1600 |
125 | 1650 |
126 | 1700 |
127 | 1750 |
128 | 1800 |
129 | 1850 |
130 | 1900 |
131 | 1950 |
132 | 2000 |
133 | 2060 |
134 | 2120 |
135 | 2180 |
136 | 2240 |
137 | 2300 |
138 | 2360 |
139 | 2430 |
LI | Kg |
---|---|
140 | 2500 |
141 | 2575 |
142 | 2650 |
143 | 2725 |
144 | 2800 |
145 | 2900 |
146 | 3000 |
147 | 3075 |
148 | 3150 |
149 | 3250 |
150 | 3350 |
151 | 3450 |
152 | 3550 |
153 | 3650 |
154 | 3750 |
155 | 3875 |
156 | 4000 |
157 | 4125 |
158 | 4250 |
159 | 4375 |
160 | 4500 |
161 | 4625 |
162 | 4750 |
163 | 4875 |
164 | 5000 |
165 | 5150 |
166 | 5300 |
167 | 5450 |
168 | 5600 |
169 | 5800 |
170 | 6000 |
171 | 6150 |
172 | 6300 |
173 | 6500 |
174 | 6700 |
LI | Kg |
---|---|
175 | 6900 |
176 | 7100 |
177 | 7300 |
178 | 7500 |
179 | 7750 |
180 | 8000 |
181 | 8250 |
182 | 8500 |
183 | 8750 |
184 | 9000 |
185 | 9250 |
186 | 9500 |
187 | 9750 |
188 | 10000 |
189 | 10300 |
190 | 10600 |
191 | 10900 |
192 | 11200 |
193 | 11500 |
194 | 11800 |
12150 | 1700 |
196 | 12500 |
197 | 12850 |
198 | 13200 |
199 | 13600 |
200 | 14000 |
201 | 14500 |
202 | 15000 |
203 | 15500 |
204 | 16000 |
205 | 16500 |
206 | 17000 |
207 | 17500 |
208 | 18000 |
209 | 18500 |
Anvelope vara 195/75 R16C
Viking TransTech NewGen
389 lei
409
|
Anvelope all seasons 185/65 R15
Yokohama AW21
309 lei
324
|
Anvelope all seasons 195/65 R15
Laufenn G fit 4S LH71
259 lei
275
|
Anvelope vara 195/55 R16
Sunny NP226
219 lei
232
|
Anvelope all seasons 225/45 R17
Tigar AllSeason
359 lei
379
|
Anvelope all seasons 215/65 R16
Yokohama AW21
439 lei
459
|
Anvelope all seasons 205/55 R16
Laufenn G fit 4S LH71
299 lei
315
|
Anvelope all seasons 175/65 R14
Laufenn G fit 4S LH71
229 lei
245
|
Anvelope vara 245/45 R18
Debica PrestoUHP2 XL
479 lei
499
|
Anvelope all seasons 195/55 R16
Debica Navigator3
359 lei
379
|
Anvelope vara 195/65 R15
Avon ZT7 - made by Goodyear
249 lei
259
|
Anvelope all seasons 195/75 R16C
Sunny NC513
339 lei
359
|
Anvelope vara 185/65 R15
Sunny NP226
199 lei
215
|
Anvelope vara 215/65 R16
Viking Protech NewGen
398 lei
418
|
Anvelope vara 205/55 R16
Debica PrestoHP2
292 lei
308
|
Anvelope vara 205/60 R16
Kelly HP - made by GoodYear
309 lei
322
|
Sigemo iti ofera la Cluj anvelope Michelin, Nokian, GoodYear, Dunlop, Pirelli, Bridgestone, Continental de cea mai buna calitate pentru siguranta ta in orice sezon.
Sigemo iti aduce la Cluj:
SIGEMO este importator unic in Romania al jantelor aliaj usor RIAL made in Germany si importator jante tabla.
Modele de jante, Lista completa de preturi jante RIAL, galerii foto, noutati de la RIAL, toate acestea le gasesti in sectiunea jante a site-ului.
In sediul de la Cluj-Napoca, Sigemo vine cu un concept occidental, de service roti integrat: vanzarea de anvelope si jante, montarea lor in cel mai scurt timp, mai bine si mai ieftin, precum si service auto rapid.
Succint, lucrarile efectuate in aceasta locatie, autorizata RAR, constau in: